__W___.K_W._...K_............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-44 | 1625246 | 0/10/290165 | _ | 2.83 | 6 | 191 | 224846798 | 0.0 | 0.05 | 3569.31 | 192.168.1.137 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | GET /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notification |
| 1-44 | 1625250 | 0/6/286344 | _ | 2.02 | 6 | 424 | 221856576 | 0.0 | 0.03 | 3800.63 | 192.168.1.198 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/heidi/ HTTP/1.1 |
| 2-44 | 1625272 | 0/4/282406 | W | 1.14 | 0 | 0 | 214874476 | 0.0 | 0.02 | 3907.86 | 192.168.1.120 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | GET /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notification |
| 3-44 | 1625280 | 0/2/281655 | _ | 0.79 | 0 | 401 | 213097163 | 0.0 | 0.01 | 3559.52 | 192.168.1.181 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/Shipping/ HTTP/1.1 |
| 4-44 | 1625281 | 0/1/277203 | _ | 0.42 | 2 | 429 | 212044631 | 0.0 | 0.01 | 5086.00 | 192.168.1.94 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/Susan%20Rice/ HTTP/1.1 |
| 5-44 | 1625274 | 0/3/273522 | _ | 1.39 | 5 | 833 | 206480183 | 0.0 | 0.02 | 3767.68 | 192.168.1.117 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/Karole%20Proffitt/ HTTP |
| 6-44 | - | 0/0/270521 | . | 0.00 | 5 | 598 | 204369059 | 0.0 | 0.00 | 1935.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-44 | 1625283 | 1/1/263694 | K | 0.40 | 4 | 412 | 199184793 | 6.4 | 0.01 | 2221.87 | 192.168.1.99 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/Orders/ HTTP/1.1 |
| 8-44 | 1625214 | 0/12/258939 | _ | 3.48 | 6 | 207 | 195906124 | 0.0 | 0.08 | 4326.71 | 192.168.1.198 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | GET /owncloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notification |
| 9-44 | 1625275 | 1/4/252468 | W | 1.05 | 0 | 0 | 191984998 | 4.7 | 0.02 | 3216.28 | 216.73.216.55 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 10-44 | - | 0/0/243524 | . | 0.00 | 0 | 748 | 183331388 | 0.0 | 0.00 | 2366.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-44 | 1625276 | 0/3/231802 | _ | 0.80 | 6 | 200 | 174753165 | 0.0 | 0.01 | 2345.79 | 192.168.1.137 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | GET /owncloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status?fo |
| 12-44 | - | 0/0/216892 | . | 0.00 | 3 | 199 | 164885413 | 0.0 | 0.00 | 3994.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-44 | - | 0/0/191867 | . | 0.00 | 2 | 400 | 144015167 | 0.0 | 0.00 | 3229.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-44 | - | 0/0/157882 | . | 0.00 | 1 | 278 | 120457713 | 0.0 | 0.00 | 2987.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-44 | 1625138 | 1/27/122653 | K | 10.27 | 0 | 395 | 91700490 | 7.4 | 0.16 | 1412.40 | 192.168.1.236 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | PROPFIND /owncloud/remote.php/dav/files/robin/ HTTP/1.1 |
| 16-44 | 1625218 | 0/14/104811 | _ | 3.72 | 6 | 201 | 81419611 | 0.0 | 0.07 | 2049.95 | 192.168.1.198 | http/1.1 | cloud.boxinboxout.com:443 | GET /owncloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status?fo |
| 17-44 | - | 0/0/78506 | . | 0.00 | 26 | 858 | 63293459 | 0.0 | 0.00 | 14148.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-44 | - | 0/0/53136 | . | 0.00 | 85 | 841 | 40213293 | 0.0 | 0.00 | 567.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-44 | - | 0/0/30837 | . | 0.00 | 1286 | 758 | 23599207 | 0.0 | 0.00 | 326.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-44 | - | 0/0/19425 | . | 0.00 | 2903 | 228 | 15714120 | 0.0 | 0.00 | 194.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-44 | - | 0/0/13852 | . | 0.00 | 2913 | 842 | 12707673 | 0.0 | 0.00 | 213.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-44 | - | 0/0/10440 | . | 0.00 | 6424 | 487 | 8792256 | 0.0 | 0.00 | 103.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-44 | - | 0/0/9530 | . | 0.00 | 6436 | 0 | 8000002 | 0.0 | 0.00 | 88.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-44 | - | 0/0/7779 | . | 0.00 | 6435 | 389 | 6016249 | 0.0 | 0.00 | 56.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-44 | - | 0/0/7303 | . | 0.00 | 6325 | 451 | 6019640 | 0.0 | 0.00 | 351.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-44 | - | 0/0/4964 | . | 0.00 | 6434 | 222 | 4373695 | 0.0 | 0.00 | 41.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-44 | - | 0/0/2359 | . | 0.00 | 15811 | 422 | 1423498 | 0.0 | 0.00 | 22.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-44 | - | 0/0/1137 | . | 0.00 | 20816 | 29 | 1005995 | 0.0 | 0.00 | 14.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-44 | - | 0/0/362 | . | 0.00 | 20831 | 5 | 286853 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-41 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 286587 | 0 | 241134 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-41 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 286524 | 407 | 64527 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-41 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 286525 | 221 | 72845 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-41 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 286119 | 215 | 76965 | 0.0 | 0.00 | 13.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-41 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 286505 | 397 | 116932 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-41 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 286586 | 0 | 15027 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-41 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 286523 | 422 | 56459 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-41 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 286585 | 0 | 16762 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-41 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 286584 | 0 | 53550 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-41 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 286522 | 409 | 12024 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-41 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 286583 | 0 | 27062 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-41 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 286582 | 0 | 36504 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-41 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 286581 | 0 | 38670 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-41 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 286511 | 406 | 24880 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-41 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 286539 | 490 | 4290 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-41 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 286487 | 420 | 29231 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-41 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 286556 | 0 | 837 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-41 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 286555 | 0 | 1892 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-41 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 286554 | 0 | 2153 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-41 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 286510 | 425 | 1359 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-41 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 286553 | 0 | 1064 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-41 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 285972 | 744 | 31666 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-41 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 286509 | 444 | 13766 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-41 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 286552 | 0 | 15120 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-41 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 286551 | 0 | 576 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-41 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 286507 | 777 | 10061 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-41 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 286506 | 794 | 3178 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-41 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 286508 | 552 | 2840 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-41 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 286550 | 0 | 1788 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-41 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 286359 | 403 | 9603 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-41 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 286549 | 0 | 6235 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-41 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 286548 | 0 | 681 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-41 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 286547 | 0 | 11548 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-41 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 286546 | 0 | 3079 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-41 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 286503 | 222 | 3358 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-41 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 286504 | 212 | 3291 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-41 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 286545 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-41 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 286544 | 0 | 2426 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-41 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 286543 | 0 | 5368 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-41 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 286542 | 0 | 1286 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-41 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 286541 | 0 | 4061 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-41 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 286540 | 0 | 16887 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-41 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 286502 | 230 | 6325 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-41 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 286538 | 708 | 2971 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-41 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 286616 | 0 | 9487 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-41 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 286268 | 389 | 19140 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-41 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 286580 | 0 | 497 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-41 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 286521 | 435 | 8390 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-41 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 286495 | 413 | 3373 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-41 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 286579 | 0 | 13006 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-41 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 286578 | 0 | 5538 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-41 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 286577 | 0 | 4492 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-41 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 286520 | 411 | 2638 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-41 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 286576 | 0 | 3624 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-41 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 286575 | 0 | 4015 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-41 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 286574 | 0 | 1425 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-41 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 286516 | 228 | 2819 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-41 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 286480 | 199 | 1698 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-41 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 286573 | 0 | 573 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-41 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 286572 | 0 | 862 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-41 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 286571 | 0 | 15730 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-41 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 286493 | 281 | 7159 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-41 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 286570 | 0 | 1648 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-41 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 286537 | 960 | 3948 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-41 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 286617 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-41 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 286569 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-41 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 286568 | 0 | 3529 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-41 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 286519 | 486 | 976 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-41 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 286567 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-41 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 286566 | 0 | 6214 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-41 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 286565 | 0 | 822 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-41 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 286564 | 0 | 1904 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-41 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 286563 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-41 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 286518 | 441 | 5538 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-41 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 286517 | 257 | 3697 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-41 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 286562 | 0 | 25021 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-41 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 286420 | 392 | 5482 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-41 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 286299 | 666 | 16902 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-41 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 286533 | 214 | 2136 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286610 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-41 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 286609 | 0 | 1234 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-41 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 286534 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286608 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286607 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286606 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-41 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 286499 | 402 | 2108 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-41 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 286531 | 280 | 562 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-41 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 286605 | 0 | 18444 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286604 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286603 | 8 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-41 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 286532 | 1 | 848 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286602 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-41 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 286601 | 0 | 831 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286600 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-41 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 286530 | 214 | 430 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-41 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 286151 | 769 | 22785 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286599 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286598 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-41 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 286597 | 0 | 8937 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-41 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 286529 | 214 | 1280 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-41 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 286484 | 197 | 2106 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-41 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 286596 | 0 | 1882 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-41 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 286595 | 0 | 2915 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-41 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 286528 | 246 | 1151 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286594 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-41 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 286593 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-41 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 286527 | 222 | 913 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-41 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 286497 | 769 | 4379 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-41 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 286498 | 396 | 19244 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-40 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 382676 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-40 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 382619 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 498 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 28 seconds, (range: 2...84) index usage: 17%, cache usage: 23% total entries stored since starting: 92375 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 91877 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 19 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |